新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金
こんにちは、西崎つばさ(37歳、3児の父、7/4都議選で立憲公認決定)です。
このコロナ禍において、昨年度に政府が投じた補正予算の4.5兆円を充てて各地方自治体のコロナ対応を支援した「新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金」の使いみちについて、石川県能登町の巨大イカが話題となりました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/ec4e90429b58722da7a109774c28af69e958693f
そもそも業界関係者の間では、この交付金の使途がかなり幅広いことが話題となっていましたので、こうした話が出てくるのは必然的な流れと見ることもできますし、以前にも使い方が問題視された例がありました。
(参考:こちらのページ中段の「事例集」)
目黒区の新型コロナ交付金は
それでは、目黒区は、この新型コロナ交付金をどのように使ったのでしょうか?怪しい事業に投入されてはいなかったのでしょうか。すでに議会として報告を受けていますので、ここで紹介いたします。
目黒区の交付限度額
この新型コロナ交付金については、自治体ごとに交付限度額(≒上限額)が示されることになっていますが、目黒区の3次にわたる金額は以下の通りです。(千円以下は切り捨て)
第1次交付 2億898万円
第2次交付 7億5,973万円
第3次交付 3億799万円
 合 計 15億7,289万円
新型コロナ交付金の対象事業
一方、目黒区で実施された新型コロナ交付金の対象事業を全ての部署で確認したところ、70事業・19億7,976万円が報告されました。(詳細は後ほど列挙してご紹介します。)
すなわち、対象事業の合計金額が交付限度額を4億円以上も上回っていますから、新型コロナ交付金という枠だけで見た場合、目黒区では交付金が足りていないということになります。
新型コロナ交付金の矛盾
そもそも不足しているのですから、余分なところに使いようがないとも考えられますが、背景にはこの「新型コロナウイルス感染症対策 地方創生臨時交付金」が、極めてアンバランスに配分されているのではないか、という疑念があります。
つまり、本来であれば、コロナの感染者が多く、より対策が必要である地域に財源が投入されるべきところ、本筋とは関係のない地方創生に偏り過ぎているのではないか、という指摘です。実際に、特別区長会や指定都市市長会からは、この交付額に対して疑問を呈する文章が発出されています。
大ざっぱな例ですが、交付金の総額4.5兆円を、全ての自治体数を1800として単純に割ってみると、1自治体あたり25億円となり、目黒区はそれを下回っている計算になります。全国の自治体に比べて、人口規模も感染者数も少なくないことは、言うまでもありません。
地方創生の必要性は否定しませんが、国をあげて新型コロナ対応を進めるべくして計上された予算が、感染症以外の部分に割かれてはならないと思います。それは別の枠できちんと措置すべきではないでしょうか。
国難とも言える危機に便乗して、不合理な税源偏在是正を進めることは許してはなりません。「新型コロナと言えば何でも許される」なんてあってはならず、都市部の地方議員もこうした動きをきちんと確認し、正当な配分を求める姿勢が必要ではないでしょうか。
参考:目黒区の対象事業一覧
| 番号 | 事業の名称 | 一般財源額(千円) | 
| 1 | めぐろ区報臨時号の発行 | 4,657 | 
| 2 | 総合庁舎内消毒作業委託 | 6,448 | 
| 3 | 職員用マスク・手指消毒液・体温計購入 | 24,748 | 
| 4 | 避難所における新型コロナウイルス感染症対策 | 23,401 | 
| 5 | 新型コロナウイルス対策緊急融資 | 38,055 | 
| 6 | 商工相談所相談体制強化 | 9,820 | 
| 7 | 商店街街路灯電気料補助の増 | 6,880 | 
| 8 | 雇用安定化事業助成 | 2,000 | 
| 9 | 災害時要配慮者支援活動用物品の購入 | 7,181 | 
| 10 | 災害時要配慮者へのマスク配布 | 40,800 | 
| 11 | 介護サービス事業者等特別給付金 | 47,900 | 
| 12 | 障害者等への福祉タクシー券交付、自動車燃料費助成の拡充 | 39,536 | 
| 13 | 社会福祉協議会感染症対策支援 | 1,461 | 
| 14 | PCR検査センター運営委託(医師会) | 28,696 | 
| 15 | 妊婦へのマスク配布 | 1,222 | 
| 16 | 児童手当申請郵送手続勧奨 | 2,400 | 
| 17 | 認可外保育施設の臨時休園等に対する支援 | 30,272 | 
| 18 | 小中学校通信学習環境整備 | 12,029 | 
| 19 | 小学校eラーニングの実施 | 4,840 | 
| 20 | 新型コロナウイルス対策融資支援金 | 45,700 | 
| 21 | プレミアム付商品券「めぐろ地元のお店応援券」の発行 | 532,000 | 
| 22 | 学生支援プログラム がんばれ!バイト学生 | 683 | 
| 23 | 新型コロナウイルス感染症患者に係る病床確保支援金 | 24,033 | 
| 24 | ウェブ会議用機器の導入 | 398 | 
| 25 | 目黒区ひとり親家庭等生活応援給付金 | 107,284 | 
| 26 | GIGAスクール構想の実現に向けた情報端末環境整備 | 297,777 | 
| 27 | 学校給食費支援 | 107,359 | 
| 28 | リモートデスクトップサービスの運用 | 18,255 | 
| 29 | 目黒区ホームページヘルプデスク委託 | 9,350 | 
| 30 | 避難所における新型コロナウイルス感染症対策 | 6,556 | 
| 31 | 目黒区私立幼稚園安全安心対策事業費補助 | 6,700 | 
| 32 | 学校給食食材納入事業者への支援 | 16,358 | 
| 33 | 就学援助準要保護世帯への昼食代支給 | 18,980 | 
| 34 | 感染症等情報把握・管理支援システム機器の導入 | 727 | 
| 35 | 図書消毒機の設置 | 6,789 | 
| 36 | 老人いこいの家感染症対策用品購入 | 1,526 | 
| 37 | 心身障害者センター静養室設置 | 7,505 | 
| 38 | 就学援助準要保護世帯へのオンライン学習通信費の支給 | 7,250 | 
| 39 | 区内業者による区内飲食店のコロナ対策の支援 | 5,200 | 
| 40 | テナントオーナーに対する店舗賃料の減額助成 | 131 | 
| 41 | めぐろアーティスト支援事業 | 3,300 | 
| 42 | 公園等トイレの手洗場蛇口の一部自動水栓化 | 5,610 | 
| 43 | 区立小中学校オンライン学習等環境整備 | 10,028 | 
| 44 | 福祉施設入所時のPCR検査費助成 | 388 | 
| 45 | PCR検査センター運営委託(区内病院) | 156,550 | 
| 46 | 雇用安定化事業助成 | 1,750 | 
| 47 | 飲食店業態転換支援金 | 28,500 | 
| 48 | 飲食店向け専門家派遣事業 | 1,000 | 
| 49 | ウェブ会議用機器及びテレビ会議システムの導入 | 1,826 | 
| 50 | 在宅勤務用機器の導入 | 2,013 | 
| 51 | 中学校修学旅行中止等に伴う支援 | 4,801 | 
| 52 | 総合庁舎少量危険物屋内貯蔵所新設工事 | 2,683 | 
| 53 | 保健所執務室の一部移転 | 17,000 | 
| 54 | 保育園の手洗い場蛇口の一部自動水栓化 | 6,246 | 
| 55 | 障害福祉施設の手洗い場蛇口の自動水栓化 | 8,135 | 
| 56 | 医療従事者等の季節性インフルエンザに係る予防接種費助成 | 6,580 | 
| 57 | 町会・自治会における新型コロナウイルス感染症対策支援 | 2,088 | 
| 58 | 特別養護老人ホーム食堂の感染拡大防止対策 | 4,686 | 
| 59 | 特別養護老人ホームへの簡易陰圧装置の設置 | 2,846 | 
| 60 | 新型コロナウイルスワクチン接種 | 83,948 | 
| 61 | 子供・子育て支援交付金 | 7,744 | 
| 62 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染予防衛生用品等購入) ※ 他の補助金で対応できたため、ゼロ  | 0 | 
| 63 | 学校保健特別対策事業費補助金(その他) | 46,000 | 
| 64 | 学校臨時休業対策費補助金 | 1,603 | 
| 65 | 公立学校情報機器整備費補助金(第1回) | 9,000 | 
| 66 | 公立学校情報機器整備費補助金(第2回) | 2,462 | 
| 67 | 障害者総合支援事業費補助金(放課後等デイサービス) | 300 | 
| 68 | 障害者総合支援事業費補助金(感染予防衛生用品等購入) | 800 | 
| 69 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | 1,048 | 
| 70 | 疾病予防対策事業費等補助金 | 7,920 | 
| 合計 | 1,979,762 | 
