2023年4月 目黒区議選の結果
こんにちは、都議会議員(目黒区、39歳、3児の父)の西崎つばさです。
2023年4月23日に実施された目黒区議会議員選挙(定数36)の結果をまとめました。
36名中、14名が女性、11名が新人という結果となり、最近のトレンドが如実に現れていると言えます。時代の大きな転換点を迎えている今、新たなメンバーで有意義な議論を重ね、目黒区を導いていただくことを期待します。
| 順位 | 結果 | 氏名 | 党派 | 現・元・新 | 得票数 | 
| 1 | 当 | 上田あや | 維新 | 新 | 5351.262 | 
| 2 | 当 | かいでん和弘 | 無所属 | 現 | 5,201 | 
| 3 | 当 | 山本ひろこ | 立憲 | 元 | 3,573 | 
| 4 | 当 | 岸大介 | 無所属 | 現 | 2,668 | 
| 5 | 当 | たぞえ麻友 | 都ファ | 現 | 2,524 | 
| 6 | 当 | 斉藤優子 | 共産 | 現 | 2,515 | 
| 7 | 当 | おのせ康弘 | 自民 | 現 | 2,303 | 
| 8 | 当 | 青木英太 | 無所属 | 現 | 2,274 | 
| 9 | 当 | こいでまあり | れいわ | 新 | 2,254 | 
| 10 | 当 | 河野陽子 | 自民 | 現 | 2,170 | 
| 11 | 当 | 松田哲也 | 維新 | 現 | 2,130 | 
| 12 | 当 | 鈴木まさし | 自民 | 現 | 2,117 | 
| 13 | 当 | 西村ちほ | 自民 | 現 | 2,065.811 | 
| 14 | 当 | 山村まい | 無所属 | 新 | 2,044 | 
| 15 | 当 | はまよう子 | 公明 | 新 | 1,963 | 
| 16 | 当 | 後藤さちこ | 立憲 | 新 | 1,954 | 
| 17 | 当 | 坂元ゆうき | 国民 | 新 | 1,948 | 
| 18 | 当 | 竹村ゆうい | 無所属 | 元 | 1,942 | 
| 19 | 当 | 田島けんじ | 自民 | 現 | 1,927 | 
| 20 | 当 | 佐藤ゆたか | 公明 | 現 | 1,899.548 | 
| 21 | 当 | 川原のぶあき | 公明 | 現 | 1,880 | 
| 22 | 当 | 武藤まさひろ | 公明 | 現 | 1,792 | 
| 23 | 当 | 増茂しのぶ | ネット | 新 | 1,782 | 
| 24 | 当 | 佐藤昇 | 自民 | 現 | 1,779.451 | 
| 25 | 当 | 上田みのり | 都ファ | 新 | 1,745.737 | 
| 26 | 当 | 小林かなこ | 自民 | 現 | 1,702 | 
| 27 | 当 | 松嶋祐一郎 | 共産 | 現 | 1,701 | 
| 28 | 当 | 白川愛 | 無所属 | 現 | 1,644 | 
| 29 | 当 | 関けんいち | 公明 | 現 | 1,625 | 
| 30 | 当 | 岩崎ふみひろ | 共産 | 現 | 1,604 | 
| 31 | 当 | 芋川ゆうき | 共産 | 現 | 1,560 | 
| 32 | 当 | 木村あきひろ | 自民 | 新 | 1,551 | 
| 33 | 当 | 金井ひろし | 立憲 | 現 | 1,548 | 
| 34 | 当 | 吉野正人 | 無所属 | 現 | 1,543 | 
| 35 | 当 | 細貝悠 | 立憲 | 新 | 1,540 | 
| 36 | 当 | 高島なおこ | 自民 | 新 | 1,519 | 
| 37 | 山宮きよたか | 公明 | 現 | 1,494 | |
| 38 | 須藤健太郎 | 無所属 | 新 | 1,473 | |
| 39 | 鴨志田リエ | 無所属 | 現 | 1,471 | |
| 40 | 宮澤宏行 | 自民 | 現 | 1,428 | |
| 41 | 橋本しょうへい | 立憲 | 現 | 1,366 | |
| 42 | 岩本めぐみ | 参政 | 新 | 1,359 | |
| 43 | 宮下なおき | 都ファ | 新 | 1,311 | |
| 44 | そうだ次郎 | 自民 | 現 | 1,290 | |
| 45 | 奥山あきら | 共産 | 新 | 1,272 | |
| 46 | いその弘三 | 自民 | 現 | 1,229 | |
| 47 | 川端しんじ | N国 | 現 | 1,015 | |
| 48 | おおつあやか | 政女48 | 新 | 1,008 | |
| 49 | 赤城ゆたか | 自民 | 元 | 628 | |
| 50 | 後谷ちほ | 無所属 | 新 | 480.188 | |
| 51 | 小林学 | 無会 | 新 | 474 | |
| 52 | 清水まさき | 無所属 | 元 | 425 | |
| 53 | 山田たかゆき | 無所属 | 新 | 424 | |
| 54 | 梅田まさみ | 無所属 | 現 | 367 | |
| 55 | いわぶち美智子 | 無所属 | 新 | 226 | |
| 56 | 飯田たけし | 無所属 | 新 | 138 | |
| 57 | 山野ともまさ | 無所属 | 新 | 136 | 

 

 
				
							