目黒区議選 開票結果
2019年4月21日に行われた目黒区議会議員選挙について、結果を掲載いたします。定数36名に対し、現職31名、元職3名、新人17名の計51名が立候補していました。
改選後の勢力図としては、
自民10(-3)
公明6(±0)
共産5( ±0 )
立憲5(+3)
諸派3
無所属7
となります。
| 順位 | 氏名 | 党派 | 現・元・新 | 得票数 | |
| 1 | 当 | 山本ひろこ | 立憲 | 現 | 5,202 |
| 2 | 当 | 須藤甚一郎 | 無所属 | 現 | 3,015 |
| 3 | 当 | 青木英太 | 無所属 | 新 | 2,757 |
| 4 | 当 | たぞえ麻友 | ファースト | 現 | 2,753 |
| 5 | 当 | 石川恭子 | 共産 | 現 | 2,472 |
| 6 | 当 | 河野陽子 | 自民 | 現 | 2,398 |
| 7 | 当 | 佐藤昇 | 自民 | 現 | 2,294.690 |
| 8 | 当 | 梅田まさみ | 立憲 | 新 | 2,227 |
| 9 | 当 | そうだ次郎 | 自民 | 現 | 2,165 |
| 10 | 当 | 西崎つばさ | 立憲 | 現 | 2,151 |
| 11 | 当 | 川原のぶあき | 公明 | 現 | 2,134 |
| 12 | 当 | 西村ちほ | 自民 | 現 | 2,122 |
| 13 | 当 | かもしだリエ | 無所属 | 現 | 2,120 |
| 14 | 当 | おのせ康裕 | 自民 | 現 | 2,060 |
| 15 | 当 | 宮澤宏行 | 自民 | 現 | 2,051 |
| 16 | 当 | 松田哲也 | 維新 | 現 | 2,048 |
| 17 | 当 | かいでん和弘 | 無所属 | 新 | 2,035 |
| 18 | 当 | 川端しんじ | N国党 | 新 | 1,978.885 |
| 19 | 当 | 金井ひろし | 立憲 | 新 | 1,978 |
| 20 | 当 | いいじま和代 | 公明 | 現 | 1,973 |
| 21 | 当 | 吉野正人 | 無所属 | 現 | 1,925 |
| 22 | 当 | 小林かなこ | 自民 | 現 | 1,878 |
| 23 | 当 | 松嶋祐一郎 | 共産 | 現 | 1,814 |
| 24 | 当 | 芋川ゆうき | 共産 | 新 | 1,807 |
| 25 | 当 | 武藤まさひろ | 公明 | 現 | 1,806 |
| 26 | 当 | 関けんいち | 公明 | 現 | 1,788 |
| 27 | 当 | 佐藤ゆたか | 公明 | 現 | 1,777.309 |
| 28 | 当 | 山宮きよたか | 公明 | 現 | 1,748 |
| 29 | 当 | 橋本しょうへい | 立憲 | 新 | 1,737.220 |
| 30 | 当 | いその弘三 | 自民 | 現 | 1,723 |
| 31 | 当 | 岩崎ふみひろ | 共産 | 現 | 1,695 |
| 32 | 当 | 岸大介 | 無所属 | 新 | 1,657 |
| 33 | 当 | 田島けんじ | 自民 | 現 | 1,597.154 |
| 34 | 当 | 鈴木まさし | 自民 | 現 | 1,588 |
| 35 | 当 | 斉藤優子 | 共産 | 新 | 1,535 |
| 36 | 当 | 白川愛 | 無所属 | 新 | 1,520 |
| 37 | 橋本きんいち | 自民 | 現 | 1,499.779 | |
| 38 | 竹村ゆうい | 自民 | 現 | 1,487 | |
| 39 | 今井れい子 | 自民 | 現 | 1,457 | |
| 40 | 飯田みち子 | 自民 | 現 | 1,403 | |
| 41 | 渡辺夏子 | ネット | 新 | 1,377 | |
| 42 | 小林学 | 無所属の会 | 新 | 1,240 | |
| 43 | 清水まさき | 自民 | 元 | 1,232 | |
| 44 | 田嶋しんじ | ファースト | 新 | 1,170.959 | |
| 45 | 小沢あい | 無所属 | 現 | 984 | |
| 46 | かきはらけんさく | ファースト | 新 | 971 | |
| 47 | 戸沢二郎 | 社民 | 元 | 572 | |
| 48 | 梅原たつろう | 無所属 | 元 | 546 | |
| 49 | 木村ヒロキ | 無所属 | 新 | 454 | |
| 50 | 渡辺雅仁 | 無所属 | 新 | 238 | |
| 51 | こうら東世 | 幸福 | 新 | 172 |
