・2017年度後期 政務活動費収支報告書(区議会へ提出した書類)
※ 領収書等は、下の表からご確認ください。
| No. | 支出日 | 支出目的(クリックで領収書等を表示します) | 金額 |
| 1 | 10/18 | USBケーブル | 1,911 |
| 2 | 10/25 | 研修会費(シティプロモーション等) | 500 |
| 3 | 10/25 | 電車代(シティプロモーション等研修会) | 10,760 |
| 4 | 10/25 | インターネット料金(9月分) | 2,754 |
| 5 | 10/26 | トナー | 16,940 |
| 6 | 10/27 | ファックス料金(8月分) | 1,620 |
| 7 | 10/27 | モバイルルータ料金(8月分) | 4,733 |
| 8 | 11/5 | 研修会費(介護保険制度) | 5,000 |
| 9 | 11/7 | 電車代(育メン施策等研修会) | 920 |
| 10 | 11/7 | 電車代(育メン施策等研修会) | 920 |
| 11 | 11/7 | 研修会費(育メン施策等) | 1,000 |
| 12 | 11/14 | 研修会費(民泊新法) | 25,000 |
| 13 | 11/15 | 書籍代(「逐条地方自治法」) | 16,200 |
| 14 | 11/16 | 研修会費(空き家対策等) | 1,000 |
| 15 | 11/17 | 研修会費(議員立法) | 500 |
| 16 | 11/23 | のり、定規、ボールペン | 2,024 |
| 17 | 11/27 | ファックス料金(9月分) | 1,620 |
| 18 | 11/27 | モバイルルータ料金(9月分) | 4,733 |
| 19 | 11/29 | 書籍代(「介護保険制度の強さと脆さ」) | 2,808 |
| 20 | 12/5 | レポート12号(折込用)印刷代 | 88,500 |
| 21 | 12/7 | レポート12号(配布用)印刷代 | 12,620 |
| 22 | 12/12 | 区政解説資料 印刷代 | 5,330 |
| 23 | 12/14 | 研修会費(若者の政治的関心) | 500 |
| 24 | 12/22 | 書籍代(「告発 児童相談所が子供を殺す」) | 842 |
| 25 | 12/22 | 書籍代(「型からスラスラ書ける あなたのまちの政策条例」) | 2,160 |
| 26 | 12/22 | USBケーブル | 699 |
| 27 | 12/22 | レポートパッド | 5,236 |
| 28 | 12/22 | HDMIケーブル、液晶モニター | 10,517 |
| 29 | 12/27 | 「城南展望」購読料 | 6,480 |
| 30 | 12/27 | ファックス料金(10月分) | 1,620 |
| 31 | 12/27 | モバイルルータ料金(10月分) | 4,733 |
| 32 | 1/5 | 区民意識調査委託料(民泊) | 210,000 |
| 33 | 1/22 | コピー用紙 | 2,106 |
| 34 | 1/24 | レポート郵送代 | 92,934 |
| 35 | 1/24 | レポート12号 新聞折込代 | 142,560 |
| 36 | 1/24 | 「都政新報」購読料 | 5,190 |
| 37 | 1/24 | 月刊ガバナンス購読料 | 12,312 |
| 38 | 1/29 | ファックス料金(11月分) | 1,620 |
| 39 | 1/29 | モバイルルータ料金(11月分) | 4,733 |
| 40 | 2/27 | ファックス料金(12月分) | 1,620 |
| 41 | 2/27 | モバイルルータ料金(12月分) | 4,733 |
| 42 | 3/2 | 区政解説資料 印刷代 | 4,960 |
| 43 | 3/18 | コピー用紙、カッティングマット、クリアホルダー | 5,050 |
| 44 | 3/25 | レポート13号(配布用)印刷代 | 9,745 |
| 45 | 3/27 | レポート13号(折込用)印刷代 | 90,904 |
| 46 | 3/27 | ファックス料金(1月分) | 1,620 |
| 47 | 3/27 | モバイルルータ料金(1月分) | 4,732 |
| 48 | 3/28 | 書籍代(「よくわかる条例審査のポイント」) | 2,236 |
| 49 | 3/28 | D型ファイル | 2,652 |
| 50 | 3/29 | レポート13号折込代 | 188,713 |
| 51 | 3/31 | スキャナー | 41,897 |
| 52 | 3/31 | トナー | 45,859 |
| 計 | 1,116,356 |
