・2019年度前期 政務活動費収支報告書(区議会へ提出した書類)
※ 領収書等は、下の表からご確認ください。
| No. | 支出日 | 支出目的(クリックで領収書等を表示します) | 金額 |
| 1 | 5/1 | Facebook広告料 | 9,000 |
| 2 | 5/7 | 新聞購読料(「都政新報 2019年5月-20年4月」) | 20,400 |
| 3 | 5/16 | 研修会費(小学校英語教育など) | 500 |
| 4 | 5/23 | 研修会費(教育議論など) | 1,000 |
| 5 | 5/25 | 研修会費(議会改革) | 5,000 |
| 6 | 5/25 | 交通費(5の研修会出席) | 22,180 |
| 7 | 5/27 | ファックス料金(4月分)按分1/2 | 810 |
| 8 | 6/21 | 付箋(10セット) | 2,113 |
| 9 | 6/25 | ドメイン管理料 按分1/2 | 926 |
| 10 | 6/27 | ファックス料金(5月分)按分1/2 | 810 |
| 11 | 6/27 | モバイルルータ料金(4月分)按分3/4 | 3,075 |
| 12 | 7/9 | ボールペン(10本) | 1,477 |
| 13 | 7/10 | 研修会費(こども家庭支援など) | 1,000 |
| 14 | 7/26 | サーバー料金 按分1/2 | 2,571 |
| 15 | 7/29 | ファックス料金(6月分)按分1/2 | 810 |
| 16 | 7/29 | モバイルルータ料金(6月分)按分3/4 | 2,208 |
| 17 | 8/27 | ファックス料金(7月分)按分1/2 | 810 |
| 18 | 8/27 | モバイルルータ料金(7月分)按分3/4 | 2,763 |
| 19 | 9/3 | 新聞購読料(「城南展望」2019年5月-10月) | 6,480 |
| 20 | 9/22 | レポート19号パネル印刷費 | 6,010 |
| 21 | 9/23 | レポート19号(配布用)印刷費 | 6,240 |
| 22 | 9/23 | レポート19号(折込用)印刷費 | 61,510 |
| 23 | 9/27 | ファックス料金(8月分)按分1/2 | 810 |
| 24 | 9/27 | モバイルルータ料金(8月分)按分3/4 | 2,763 |
| 25 | 9/30 | レポート19号 新聞折込料金 | 146,880 |
| 計 | 308,146 |
