・2016年度後期 政務活動費収支報告書(区議会へ提出した書類)
※ 領収書等は、下の表からご確認ください。
| No. | 支出日 | 支出目的(クリックで領収書等を表示します) | 金額 |
| 1 | 10/2 | 研修会費(液体ミルク) | 1,000 |
| 2 | 10/16 | 付箋、ホチキス針 | 1,968 |
| 3 | 10/17 | レポート7号折込代 | 71,016 |
| 4 | 10/24 | 会議資料印刷代 | 120 |
| 5 | 10/25 | 会議資料印刷代 | 80 |
| 6 | 10/25 | インターネット料金(9月分) | 2,754 |
| 7 | 10/26 | 研修会費(議員提案条例) | 1,000 |
| 8 | 10/27 | バス代(大規模災害対策の研修会) | 640 |
| 9 | 10/27 | 研修会費(大規模災害対策) | 4,000 |
| 10 | 10/27 | 宿泊代(大規模災害対策の研修会) | 7,200 |
| 11 | 10/27 | 航空券(大規模災害対策の研修会) | 27,790 |
| 12 | 10/27 | ファックス料金(8月分) | 1,620 |
| 13 | 10/27 | 視察参加費(益城町など被災地視察) | 4,000 |
| 14 | 11/3 | 会議資料印刷代 | 60 |
| 15 | 11/7 | 電車代(日本版CCRC等の研修会) | 5,080 |
| 16 | 11/8 | レーザープリンタ | 61,491 |
| 17 | 11/14 | 研修会費(日本版CCRC等) | 500 |
| 18 | 11/21 | 高速代(浦安こどもネウボラ視察) | 870 |
| 19 | 11/21 | 高速代(浦安こどもネウボラ視察) | 870 |
| 20 | 11/23 | インターネット料金(10月分) | 2,754 |
| 21 | 11/28 | ファックス料金(9月分) | 1,620 |
| 22 | 12/1 | レポート8号(折込用)印刷代 | 62,040 |
| 23 | 12/9 | レポート8号(郵送用)印刷代 | 9,195 |
| 24 | 12/12 | 書籍代(「助けてと言えない」) | 1,296 |
| 25 | 12/22 | インターネット料金(11月分) | 2,754 |
| 26 | 12/27 | ファックス料金(10月分) | 1,620 |
| 27 | 12/28 | レポート郵送代(10通) | 920 |
| 28 | 12/28 | レポート郵送代(1138通) | 93,316 |
| 29 | 12/28 | マウス | 1,922 |
| 30 | 1/5 | レポート8号折込代 | 142,560 |
| 31 | 1/6 | 議会改革の第2ステージ、新地方公会計統一基準 | 6,222 |
| 32 | 1/10 | 研修会費(シチズンシップ推進) | 5,000 |
| 33 | 1/17 | 城南展望購読料 | 6,480 |
| 34 | 1/25 | 電車代(交通弱者対策の研修会) | 5,380 |
| 35 | 1/25 | インターネット料金(12月分) | 2,754 |
| 36 | 1/26 | 研修会費(特別支援教室等) | 1,000 |
| 37 | 1/27 | 研修会費(議員提案条例) | 5,000 |
| 38 | 1/27 | ファックス料金(11月分) | 1,620 |
| 39 | 2/7 | 研修会費(環境保全) | 1,000 |
| 40 | 2/7 | バス代(環境保全の研修) | 1,350 |
| 41 | 2/7 | バス代(環境保全の研修) | 1,450 |
| 42 | 2/9 | 電車代(交通弱者対策の研修) | 820 |
| 43 | 2/9 | 電車代(交通弱者対策の研修) | 970 |
| 44 | 2/9 | 研修会費(交通弱者対策) | 2,000 |
| 45 | 2/17 | 書籍代(「帝国の慰安婦」) | 3,927 |
| 46 | 2/17 | ノートPC用ACアダプタ | 2,180 |
| 47 | 2/17 | ワイヤレスプレゼンター | 4,436 |
| 48 | 2/23 | インターネット料金(1月分) | 2,754 |
| 49 | 2/27 | レポート9号(折込用)印刷代 | 103,240 |
| 50 | 2/27 | ファックス料金(12月分) | 1,620 |
| 51 | 3/3 | レポート9号(郵送用)印刷代 | 10,640 |
| 52 | 3/3 | 月刊ガバナンス(2017年1月~12月号) | 12,312 |
| 53 | 3/23 | インターネット料金(2月分) | 2,754 |
| 54 | 3/26 | 研修会費(公会計制度) | 5,000 |
| 55 | 3/27 | 広告代(乳児用液体ミルク) | 3,012 |
| 56 | 3/27 | 広告代(乳児用液体ミルク) | 6,001 |
| 57 | 3/27 | 広告代(乳児用液体ミルク) | 12,057 |
| 58 | 3/27 | 書籍代(「人工知能は人間を超えるか」) | 452 |
| 59 | 3/27 | 書籍代(決定版AI人工知能) | 1,600 |
| 60 | 3/27 | ファックス料金(1月分) | 1,620 |
| 61 | 3/27 | タイピン型マイク | 27,900 |
| 62 | 3/28 | レポート10号(折込用)印刷代 | 135,830 |
| 63 | 3/28 | 書籍代(「子ども・子育て支援シリーズ」) | 8,532 |
| 64 | 3/29 | 新聞折込代(レポート9号) | 196,020 |
| 65 | 3/29 | 新聞折込代(レポート10号) | 196,020 |
| 66 | 3/29 | 新聞代(「都政新報2017年2月~2018年1月」) | 19,200 |
| 67 | 3/31 | 電車代(議会改革等の研修会) | 32,520 |
| 計 | 1,342,729 |
